Banco REO — Inmueble banco — adjudicado. Precio banco: $605,085,854 COP. ARV estimado (mercado +25%): $756,357,317 COP. Margen bruto estimado: 20%. Contacto: Bancolombia — Tu360 Inmobiliario 01 8000 912 345.
| Precio entrada (remate/venta) | $605.085.854 |
| Reparaciones estimadas | $48.406.868 |
| Escrituración (3.5%) | $26.472.506 |
| Honorarios abogado | $5.000.000 |
| Arancel remate (1.5%) | $9.076.287 |
| Restitución (riesgo ocupante) ⚠ | $4.500.000 |
| Inversión total | $698.541.515 |
| ARV (después reparaciones) | $756.357.317 |
| Ganancia bruta | $57.815.802 |
| Fee DealFlow (5%) | −$37.817.865 |
| GANANCIA NETA INVERSOR | $19.997.937 |
| ROI | 2.9% |
| ROI Anualizado | 3.4% (10 meses) |
ⓘ Cálculo conservador: incluye restitución (4 meses, $4.500.000). Si propiedad confirma desocupada, ROI sube significativamente.
| Inmueble | Área | Precio | $/m² | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Tierra grata & co. s.a.s | Nuevo Tierra grata c | 62m² | $605.1M | $9.8M/m² | 2026-07-07 |
| TÚ (este deal) | 62m² | $605.1M | $9.8M/m² | — |
| Fuente | Bancolombia Tu360 |
| Tipo distress | Inmueble banco — adjudicado |
| Ciudad | Medellín |
| Dirección | Tierra grata & co. s.a.s | Nuevo Tierra grata country lif |
| Tipo inmueble | Inmueble |
| Área (m²) | 62 |
| Precio / base remate | $605.085.854 |
| CONTACTO DIRECTO | |
| Nombre | Bancolombia — Tu360 Inmobiliario |
| Teléfono | 01 8000 912 345 |
| inmuebles@bancolombia.com.co | |
| Ver en portal | https://inmobiliariotu360.bancolombia.com/proyecto-de-vivienda-tierra-grata-country-life/p → |
Email a hola@dealflowcolombia.com con asunto "Cancelación". Sin permanencia ni penalty.
Si ningún deal cumple tu criterio en 7 días, devolvemos.
5% sobre cierre real. Si no compras nada, no nos pagas fee.