| Ubicacion | Medellín |
| Tipo de inmueble | Inmueble |
| Area | 0 m2 |
| Precio base del remate | $4.37 mil millones COP |
| ARV (valor real de mercado) | $5.47 mil millones COP |
| Descuento real vs mercado | 20% |
| Veredicto legal | Alto riesgo |
| Score compuesto de inversion | 34/100 |
Este es uno de 2.116 remates analizados por DealFlow. Recibe los mejores cada dia, con su veredicto de inversion y semaforo de riesgo legal, directo en Telegram. Gratis, sin registro.
Recibe remates por Telegram, gratis Ver inventario completo